ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (general_mapservices/econ_dev)

Appraised Land Value per sq. ft. (0)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 130 101 - 130
131 - 300 131 - 300
Appraised Improvements Value per sq. ft. (1)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 1000 401 - 1000
Total Appraised Value per sq. ft. (2)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 1000 501 - 1000
Appraised Land Value (3)
0 - 50000 0 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 200000 100001 - 200000
200001 - 300000 200001 - 300000
300001 - 400000 300001 - 400000
400001 - 500000 400001 - 500000
500001 - 600000 500001 - 600000
600001 - 700000 600001 - 700000
700001 - 800000 700001 - 800000
800001 - 900000 800001 - 900000
900001 - 1000000 900001 - 1000000
1000001 - 2000000 1000001 - 2000000
2000001 - 3000000 2000001 - 3000000
3000001 - 4000000 3000001 - 4000000
4000001 - 5000000 4000001 - 5000000
5000001 - 6000000 5000001 - 6000000
6000001 - 75000000 6000001 - 75000000
Appraised Improvements Value (4)
0 - 100000 0 - 100000
100001 - 200000 100001 - 200000
200001 - 300000 200001 - 300000
300001 - 400000 300001 - 400000
400001 - 500000 400001 - 500000
500001 - 600000 500001 - 600000
600001 - 700000 600001 - 700000
700001 - 800000 700001 - 800000
800001 - 900000 800001 - 900000
900001 - 1000000 900001 - 1000000
1000001 - 1500000 1000001 - 1500000
1500001 - 2000000 1500001 - 2000000
2000001 - 3000000 2000001 - 3000000
3000001 - 4000000 3000001 - 4000000
4000001 - 5000000 4000001 - 5000000
5000001 - 120000000 5000001 - 120000000
Total Appraised Value (5)
100 - 100000 100 - 100000
100001 - 500000 100001 - 500000
500001 - 1000000 500001 - 1000000
1000001 - 1500000 1000001 - 1500000
1500001 - 2000000 1500001 - 2000000
2000001 - 3000000 2000001 - 3000000
3000001 - 4000000 3000001 - 4000000
4000001 - 5000000 4000001 - 5000000
5000001 - 10000000 5000001 - 10000000
10000001 - 20000000 10000001 - 20000000
20000001 - 30000000 20000001 - 30000000
30000001 - 40000000 30000001 - 40000000
40000001 - 50000000 40000001 - 50000000
50000001 - 100000000 50000001 - 100000000
100000001 - 125000000 100000001 - 125000000
Commercial Sq Ft 20K-50K (7)
Commercial Sq Ft 50K and greater (8)